Reisje van Zeeland naar Leiden.

Reisje van Zeeland naar Leiden.

Berichtdoor jkos » 22 Apr 2022, 15:24

Eind Mei begin juni willen we een trapje maken met als eindbestemming Leiden.
De reis zal beginnen in Wolphaartsdijk (Veerse Meer) en dan via Willemstad en en Dordrecht naar de Hollandse IJssel en zo verder.
Weet iemand nog leuke plaatsen om te overnachten op/langs de Hollandse IJssel?
Onze diepgang is 1,20 m en de doorvaarthoogte is 4,00 m, afgezien van het feit dat er veel bruggen voor ons moeten draaien moet dit toch geen probleem zijn?
jkos
 
Berichten: 554
Geregistreerd: 02 Jan 2016, 19:07
Woonplaats: Kapelle
ligplaats: Wolphaartsdijk
info: 2x240 pk Yanmar 4LHA-STP
Hydraulische Koppeling

Re: Reisje van Zeeland naar Leiden.

Berichtdoor redmiller » 23 Apr 2022, 09:11

Ik neem aan dat het stukje Hollandse IJssel naar Leiden tot Gouda is? Als je voor de sluis even doorvaart naar Gouda, dan heb je een leuke ligplaats.
redmiller
 
Berichten: 388
Geregistreerd: 08 Mrt 2017, 23:58
ligplaats: Schoonhoven
info:

Re: Reisje van Zeeland naar Leiden.

Berichtdoor Wolf1 » 23 Apr 2022, 15:37

Reisplan voor:
Schip: Gast : 12.00 x 4.00 x 4.00 x 1.25 | 10.0 km/u 09:00 - 17:00
Van:
Jachthaven Wolphaartsdijk (29-05-2020 09:00)
Naar:
Ligplaats Leiden (31-05-2020 10:41)
Soort route:
snelste route

Passagetijd Afstand Ligging KmR/KmP Type Plaats Bijz. Stroming VHF Telefoon Lengte: Breedte: Hoogte: Diepte: Normaal Peil Hoogst Peil Laagst Peil Bedieningstijden min. wait for operation Verval
Nieuwe vaarweg: Haven van Wolphaartsdijk
29-05-2020 09:00 0.00 b 0.2 Jachthaven Jachthaven Wolphaartsdijk 0 0 -70
29-05-2020 09:00 0.08 l 0.1 Jachthaven Jachthaven Wolphaartsdijk 0 0 -70
29-05-2020 09:00 0.15 l 0.0 Jachthaven Jachthaven Delta Marina 0 0 -70
29-05-2020 09:01 0.17 b 0.0 Vaarweg Veerse Meer/Haven van Kortgene 0 0 -70
Nieuwe vaarweg: Haven van Kortgene
29-05-2020 09:22 3.78 r 5.0 Ligplaats Zandkreeksluis 0 0 -70
Nieuwe vaarweg: Zandkreek
29-05-2020 09:24 4.03 b 4.7 Bew. brug Hongersdijkbrug Zandkreek 0 18 0118711130
24-uurs bezetting; Nautische Centrale Neeltje Jans: 0887983911
088-7974700 20.00 m. 3.40 m. 0 -70 24h 00:00
29-05-2020 09:24 4.12 b 4.6 Sluis Zandkreeksluis 0 18 0118711130
24-uurs bezetting; Nautische Centrale Neeltje Jans: 0887983911
088-7974700 152.00 m. 20.00 m. 4.70 m. 158 -139 24h 00:00
29-05-2020 09:55 4.22 b 4.5 Bew. brug Brug buitenhoofd sluis 0 18 0118711130
24-uurs bezetting; Nautische Centrale Neeltje Jans: 0887983911
088-7974700 20.00 m. 6.90 m. 158 -139
29-05-2020 10:22 8.73 b 0.0 Vaarweg Oosterschelde 0 158 -139
Nieuwe vaarweg: Oosterschelde
29-05-2020 10:37 11.24 l 19.8 Dorp Kats 0 158 -139
29-05-2020 10:41 11.87 l 20.4 Jachthaven Jachthaven te Kats 0 158 -139
29-05-2020 10:47 12.88 l 21.4 Vaarweg Schaar van Colijnsplaat 0 158 -139
29-05-2020 11:10 16.70 r 25.3 Vaarweg Keeten/Roompot (via beweegbare brug) 0 158 -139
Nieuwe vaarweg: Roompot (via beweegbare brug)
29-05-2020 11:17 17.97 r 41.2 Vaarweg Brabantse Vaarwater 0 158 -139
Nieuwe vaarweg: Keeten
29-05-2020 11:32 20.47 r 38.7 Vaarweg Witte Tonnen Vlije 0 158 -139
29-05-2020 11:46 22.81 r 36.3 Vaarweg Haven van Stavenisse 0 158 -139
29-05-2020 11:47 22.88 b 36.3 Peilschaal Stavenisse 0 158 -139
Nieuwe vaarweg: Mastgat
29-05-2020 12:21 28.65 r 30.5 Vaarweg Krabbenkreek 0 160 -142
Nieuwe vaarweg: Zijpe
29-05-2020 12:42 32.13 l 27.0 Vaarweg Vluchthaven te Zijpe 0 162 -144
Nieuwe vaarweg: Krammer
29-05-2020 12:48 33.06 l 26.1 Vaarweg Grevelingenmeer 0 162 -144
29-05-2020 12:54 34.16 b 25.0 Vaarweg Krammersluizen Jachtensluis 0 163 -145
29-05-2020 12:58 34.72 b 24.4 Meldbereik Meldpunt Post Wemeldinge 0 68 163 -145
29-05-2020 12:58 34.73 b 24.4 Peilschaal Krammersluizen west 0 163 -145
29-05-2020 12:58 34.74 b 24.4 Meldbereik Krammer buitenkant 0 22 163 -145
29-05-2020 13:00 35.12 r 24.0 Kade Ligplaats Krammer buiten 0 163 -145
29-05-2020 13:01 35.20 l 23.9 Kade Ligplaats kegelschepen 0 163 -145
29-05-2020 13:01 35.31 r 23.8 Kade Ligplaats kegelschepen 0 163 -145
29-05-2020 13:05 35.87 b 23.3 Vaarweg Krammersluizen Zuidkolk 0 163 -145
Nieuwe vaarweg: Krammersluizen Zuidkolk
29-05-2020 13:07 36.28 b 0.5 Sluis Krammersluizen zuidkolk 0 22 (0167) 57 31 50
24-uurs bezetting
(0167) 57 70 00 280.00 m. 24.00 m. 6.25 m. 163 -145 00:00 .. 06:00 06:00 .. 22:00 22:00 .. 23:59 00:00
29-05-2020 13:53 36.45 b 0.3 Vaste brug Brug Krammersluizen 0 24.00 m. 14.50 m. 0 5 -25
29-05-2020 13:55 36.76 b 0.0 Vaarweg Krammer 0 0 5 -25
Nieuwe vaarweg: Krammer
29-05-2020 13:56 36.97 l 22.2 Kade Dienstligplaats RWS 0 0 5 -25
29-05-2020 13:56 36.98 l 22.2 Kade Loskade Rijkswaterstaat 0 0 5 -25
29-05-2020 13:58 37.32 r 21.8 Kade Ligplaats Krammer binnen 0 0 5 -25
29-05-2020 14:00 37.55 r 21.6 Kade Ligplaats kegelschepen 0 0 5 -25
29-05-2020 14:02 37.89 b 21.2 Meldbereik Krammer binnenkant 0 22 0 5 -25
Nieuwe vaarweg: Zuid-Vlije
29-05-2020 14:06 38.52 l 20.6 Vaarweg Haven van Oude Tonge/Krammersluizen Jachtensluis 0 0 5 -25
29-05-2020 14:20 40.90 l 18.2 Vaarweg Noordergat 0 0 5 -25
29-05-2020 14:38 43.87 r 15.3 Vaarweg Schelde-Rijnverbinding 0 0 5 -25
29-05-2020 14:39 43.99 r 15.1 Vaarweg Steenbergsche Vliet 0 0 5 -25
29-05-2020 14:46 45.23 l 13.9 Vaarweg Noordergat 0 0 5 -25
Nieuwe vaarweg: Volkerak
29-05-2020 15:07 48.69 l 10.4 Jachthaven Galatheese Haven 0 0 5 -25
29-05-2020 15:23 51.38 l 7.8 Vaarweg Hellegat 0 0 5 -25
29-05-2020 15:28 52.19 r 6.9 Vaarweg Dintel 0 0 5 -25
29-05-2020 15:42 54.50 l 4.6 Vaarweg Oost-Hellegat 0 0 5 -25
29-05-2020 15:43 54.82 b 4.3 Meldbereik Post Zuid 0 25 0 5 -25
29-05-2020 15:46 55.21 l 3.9 Kade Ligplaats kegelschepen 0 0 5 -25
29-05-2020 15:46 55.25 r 3.9 Kade Ligplaats Volkerak 0 0 5 -25
29-05-2020 15:47 55.49 b 3.6 Vaarweg Volkerak (west- en middensluis) 0 0 5 -25
Nieuwe vaarweg: Volkerak (west- en middensluis)
29-05-2020 15:52 56.31 b 1.1 Vaste brug Vaste brug Volkeraksluis 0 24.10 m. 14.80 m. 0 5 -25
29-05-2020 15:54 56.52 b 0.9 Sluis Volkeraksluizen-west/midden-kolk 0 64 0168-477500
24-uurs bezetting; melding op VHF 18, daarna uitluisteren op VHF 69
fax: 0168-477510 308.90 m. 24.10 m. 6.25 m. 67 39 24h 00:00
29-05-2020 16:19 57.42 b 0.0 Vaarweg Volkerak 0 67 39
Nieuwe vaarweg: Volkerak
29-05-2020 16:21 57.69 l 1.4 Kade Ligplaats kegelschepen 0 67 39
29-05-2020 16:21 57.73 r 1.4 Kade Ligplaats Volkerak 0 67 39
29-05-2020 16:25 58.33 b 0.8 Meldbereik Post Noord 0 7 67 39
29-05-2020 16:29 59.13 b 0.0 Vaarweg Hollandsch Diep/Haringvliet 0 67 39
Nieuwe vaarweg: Haringvliet
29-05-2020 16:29 59.14 b 36.4 Peilschaal Rak Noord -1 67 39
Nieuwe vaarweg: Hollandsch Diep
29-05-2020 16:29 59.15 r 36.4 Haven Rijkshaven Willemstad RWS -1 67 39
29-05-2020 16:30 59.16 l 36.4 Jachthaven Jachthaven Numansgors -1 67 39
29-05-2020 16:34 59.91 r 35.7 Vaarweg Haven van Willemstad -1 67 39
29-05-2020 16:52 62.91 r 32.7 Haven Haventje Tonnekreek -1 66 39
OVERNACHTING OVERNACHTING
30-05-2020 09:06 65.16 r 30.4 Vaarweg Haven te Noordschans/Noord Hollandsch Diep -1 66 39
30-05-2020 09:35 70.02 l 25.5 Dorp Strijensas -1 65 39
30-05-2020 09:35 70.12 l 25.4 Vaarweg Strijense Haven -1 65 39
30-05-2020 09:43 71.36 b 24.2 Peilschaal Moerdijk -1 65 39
30-05-2020 09:47 72.06 l 23.5 Vaarweg Dordtsche Kil/Zuid Hollandsch Diep -1 65 39
Nieuwe vaarweg: Zuid Hollandsch Diep
30-05-2020 09:51 72.72 r 989 Jachthaven Jachthaven Bruggehof 0 66 38
Nieuwe vaarweg: Dordtsche Kil
30-05-2020 09:53 73.02 l 989 Haven Haventje Mariapolder 0 66 38
30-05-2020 10:18 77.29 l 984 Haven Overnachtingshaven De Wacht 0 71 70 32
30-05-2020 10:25 78.41 r 983 Kade Steiger Wieldrecht 0 71 30
30-05-2020 10:33 79.72 b 982 Peilschaal 's Gravendeel 0 72 29
30-05-2020 10:33 79.77 l 982 Dorp Gravendeel ('s-) 0 74 27
30-05-2020 10:34 79.84 l 982 Haven Haven 's Gravendeel 0 74 26
30-05-2020 10:35 80.07 r 981 Kade Loskade Wieldrecht 0 76 24
30-05-2020 10:40 80.90 l 981 Haven Schroothaven 0 81 18
30-05-2020 10:45 81.82 b 980 Vaarweg Oude Maas 0 87 11
Nieuwe vaarweg: Oude Maas
30-05-2020 10:49 82.34 r 980 Vaarweg Krabbegeul 0 87 12
30-05-2020 10:49 82.42 l 980 Haven Schokhaven Zwijndrecht 0 87 12
30-05-2020 10:51 82.82 l 980 Haven Uilenhaven Zwijndrecht 0 87 13
30-05-2020 10:52 82.97 l 979 Bunkerboot Bunkerstation Zwijndrecht 0 87 13
30-05-2020 10:52 82.98 r 979 Verkeerspost Verkeerspost Dordrecht 0 79 078-6322555
Fax: 078-6131090
0800-0236200 87 14
30-05-2020 10:55 83.40 r 979 Vaarweg Afgedamde Mallegat Dordrecht 0 87 14
30-05-2020 10:56 83.58 r 979 Kade Steiger Gravendeelsedijk 0 87 15
30-05-2020 10:57 83.75 l 979 Kade Loskade Unimills Nobel 0 74 87 15
30-05-2020 10:57 83.76 r 979 Kade Handelskade 0 74 87 15
30-05-2020 10:59 84.08 l 978 Kade Loskade Chemproha / Unimills 0 87 16
30-05-2020 11:00 84.23 b 978 Bew. brug Stadsbrug Dordrecht 0 71 078 - 633 74 50
Bediening na voorafgaand verzoek 2 uur tevoren via 078 - 613 24 21
0800-0236200 44.25 m. 11.05 m. 87 16
30-05-2020 11:00 84.28 b 978 Hefbrug Spoorbrug Dordrecht 0 71 078 - 633 74 50
Bediening na voorafgaand verzoek 2 uur tevoren via 078 - 613 24 21
0800-0236200 44.25 m. 10.85 m. 87 16
30-05-2020 11:01 84.44 r 978 Vaarweg Kalkhaven Dordrecht 0 74 86 17
30-05-2020 11:02 84.49 l 978 Bunkerboot Bunkerstations Fiwado Zwijndrecht 0 86 17
30-05-2020 11:02 84.59 l 978 Kade Ligkade Zwijndrecht 0 86 17
30-05-2020 11:03 84.66 r 978 Kade Buiten-kalkhaven Dordrecht 0 74 86 17
30-05-2020 11:04 84.91 r 977 Vaarweg Leuvehaven Dordrecht/Bomhaven Dordrecht 0 74 86 17
30-05-2020 11:05 85.00 r 977 Kade Hooikade Dordrecht 0 86 18
30-05-2020 11:05 85.06 r 977 Bunkerboot Bunkerstation Dordrecht 0 86 18
30-05-2020 11:05 85.11 r 977 Vaarweg Nieuwe Haven Dordrecht 0 86 18
30-05-2020 11:05 85.15 l 977 Kade Ligkade Zomerlust 0 74 86 18
30-05-2020 11:07 85.47 r 977 Bunkerboot Bunkerstation Dordrecht 0 86 19
30-05-2020 11:08 85.63 r 977 Kade Buitenwalevest Dordrecht 0 86 19
30-05-2020 11:10 85.83 r 977 Stad Dordrecht 0 74 86 19
30-05-2020 11:10 85.86 r 977 Vaarweg Wolwevershaven Dordrecht 0 86 19
30-05-2020 11:10 85.95 r 976 Vaarweg Wijnhaven Dordrecht 0 74 86 20
30-05-2020 11:11 86.04 r 976 Kade Ligkade Groothoofd 0 86 20
30-05-2020 11:11 86.13 b 976 Vaarweg Boven-Merwede 0 86 20
Nieuwe vaarweg: Boven-Merwede
30-05-2020 11:11 86.14 b 976 Peilschaal Dordrecht 0 86 20
Nieuwe vaarweg: Noord
30-05-2020 11:16 86.88 b 977 Meldbereik Meldpunt Rietbaan 0 79 86 20
30-05-2020 11:16 86.90 l 977 Kade Kade Niessen Zwijndrecht 0 87 18
30-05-2020 11:16 86.95 l 977 Vaarweg Rietbaan 0 88 17
30-05-2020 11:18 87.23 r 978 Jachthaven Jachthaven Papendrecht 0 88 15
30-05-2020 11:20 87.63 r 978 Kade Kade Betoncentrale 0 89 14
30-05-2020 11:22 87.83 r 978 Kade Kade Gritstraalbedrijf 0 90 13
30-05-2020 11:23 88.13 b 978 Aquaduct Sophia Spoortunnel 0 200.00 m. 5.00 m. 90 12
30-05-2020 11:30 89.23 r 979 Kade Kade Nedstaal Alblasserdam 0 93 7
30-05-2020 11:33 89.67 l 980 Vaarweg Rietbaan 0 94 5
30-05-2020 11:33 89.73 r 980 Kade Kade de Haan Alblasserdam 0 94 4
30-05-2020 11:34 89.83 l 980 Kade Ligplaats Buitendijk 0 95 4
30-05-2020 11:35 90.03 r 980 Kade Kade Nedstaal Alblasserdam 0 95 3
30-05-2020 11:35 90.07 l 980 Haven Haven werf 't Ambacht 0 95 3
30-05-2020 11:35 90.13 l 980 Dorp Hendrik Ido Ambacht 0 95 3
30-05-2020 11:37 90.33 l 981 Jachthaven Jachthaven Oostendam 0 96 2
30-05-2020 11:37 90.38 b 981 Bew. brug Alblasserdamse Brug 0 22 0800-0236200
0105032180 43.00 m. 6.59 m. 96 1
30-05-2020 11:38 90.54 b 981 Aquaduct Noordtunnel in de A-15 0 200.00 m. 5.00 m. 97 0
30-05-2020 11:38 90.63 r 981 Haven Havens van der Giessen 0 97 0
30-05-2020 11:39 90.68 r 981 Dorp Alblasserdam 0 97 -1
30-05-2020 11:40 90.86 r 981 Vaarweg Alblas Oude Monding 0 97 -1
30-05-2020 11:52 92.98 r 981 Kade Kaden Mercon Systeembouw 0 102 -10
30-05-2020 11:54 93.16 l 983 Jachthaven Jachthaven Ridderkerk 0 103 -12
30-05-2020 11:54 93.17 l 983 Haven Haven Ridderkerk 0 103 -12
30-05-2020 11:54 93.18 l 983 Dorp Ridderkerk 0 103 -12
30-05-2020 11:59 94.03 r 984 Haven Haven IHC Smit Kinderdijk 0 105 -15
30-05-2020 12:02 94.51 l 985 Haven Haven Dieselbedrijf Dordrecht 0 106 -18
30-05-2020 12:03 94.66 l 985 Kade Ligplaats Ridderkerk 0 107 -18
30-05-2020 12:03 94.68 l 985 Kade Kades reparatiebedrijven 0 107 -19
30-05-2020 12:04 94.83 b 985 Peilschaal Krimpen aan de Lek 0 107 -19
30-05-2020 12:04 94.84 b 985 Vaarweg Lek/Nieuwe Maas 0 107 -19
Nieuwe vaarweg: Nieuwe Maas
30-05-2020 12:04 94.85 r 989 Vaarweg Bakkerskil 0 107 -19
30-05-2020 12:10 95.84 l 990 Kade Ligplaats Seastores 0 108 -21
30-05-2020 12:11 96.10 l 991 Kade Ligplaats Ten Donck 0 109 -21
30-05-2020 12:16 96.89 l 992 Kade Ligplaats Schram Bolnes 0 110 -23
30-05-2020 12:17 97.09 l 992 Bunkerboot Bunkerstation Bolnes 0 110 -23
30-05-2020 12:18 97.24 l 992 Kade Ligplaats Dokpier Bolnes 0 110 -23
30-05-2020 12:21 97.79 r 993 Vaarweg Bakkerskil 0 111 -24
30-05-2020 12:23 98.04 r 993 Kade Ligplaats Hollandia b.v. 0 111 -25
30-05-2020 12:25 98.34 l 993 Kade Ligplaats Verolme IJsselmonde 0 111 -25
30-05-2020 12:28 98.84 l 993 Kade Ligplaats Verolme IJsselmonde 0 111 -25
30-05-2020 12:32 99.64 l 994 Jachthaven Jachthaven WV IJsselmonde 0 113 -27
30-05-2020 12:34 99.82 r 994 Vaarweg Hollandse IJssel 0 21 113 -28
30-05-2020 12:34 99.89 l 995 Dorp IJsselmonde 0 113 -28
30-05-2020 12:35 100.04 r 995 Kade Loskade van de Velden 0 113 -28
30-05-2020 12:36 100.17 l 995 Haven Haven IJsselmonde 0 113 -28
30-05-2020 12:36 100.26 l 995 Kade Calamiteitensteiger Rotterdam 0 113 -28
30-05-2020 12:36 100.27 l 995 Vaarweg Zuiddiepje Rotterdam 0 21 114 -29
30-05-2020 12:38 100.59 b 995 Bew. brug Van Brienenoordbruggen 0 20 088 - 7970449
Bediening aanvragen via RWS Dordrecht, 078 - 6819950 of 078 - 6139133, ma-vrij 3 uur tevoren, za-zo 24 uur tevoren. 50.00 m. 22.07 m. 114 -29
30-05-2020 12:41 101.10 r 995 Kade Autoafzetplaats Schaardyk 0 114 -29
30-05-2020 12:48 102.16 l 996 Vaarweg Zuiddiepje Rotterdam 0 21 116 -31
30-05-2020 12:50 102.60 r 997 Kade Ligplaats Bos en Kalis 0 116 -32
30-05-2020 12:50 102.64 l 997 Kade Ligplaats Rotterdam 0 116 -33
30-05-2020 12:51 102.76 l 997 Haven Persoonshaven 0 116 -33
30-05-2020 12:52 102.91 l 997 Kade Ligplaats Rotterdam 0 116 -33
30-05-2020 12:52 102.95 r 997 Kade Steiger Buitenbassinweg A3 0 117 -33
30-05-2020 12:53 103.09 r 997 Kade Steiger Buitenbassinweg B2 0 117 -33
30-05-2020 12:54 103.30 r 998 Kade Steiger Buitenbassinweg D1 0 117 -34
30-05-2020 12:55 103.40 r 998 Haven Watertorenhaven 0 117 -34
30-05-2020 12:55 103.46 r 998 Kade Plantage Steiger H3 0 117 -34
30-05-2020 12:56 103.54 l 998 Kade Feijenoordkade 0 117 -34
30-05-2020 12:56 103.60 r 998 Kade Plantage Steiger B2 0 118 -34
30-05-2020 12:57 103.76 l 998 Kade Feijenoordkade 0 118 -35
30-05-2020 12:58 103.87 r 999 Kade Plantage Steiger L1 0 118 -35
30-05-2020 13:00 104.29 l 999 Haven Nassauhaven 0 118 -35
30-05-2020 13:01 104.40 l 999 Vaarweg Koningshaven Rotterdam 0 81 118 -36
30-05-2020 13:01 104.44 r 999 Kade Rhijnspoorkade Rotterdam 0 118 -36
30-05-2020 13:02 104.64 l 999 Kade Maaskade Antwerpse Hoofd 0 119 -36
30-05-2020 13:03 104.71 r 999 Kade Oosterkade Rotterdam 0 119 -36
30-05-2020 13:04 104.82 r 1000 Vaarweg Boerengat en Oude Haven Rotterdam 0 81 119 -36
30-05-2020 13:04 104.88 l 1000 Bunkerboot Bunkerrama Rotterdam 0 119 -36
30-05-2020 13:05 105.13 b 1000 Vaste brug Nieuwe Willemsbrug 0 20 260.00 m. 11.89 m. 119 -37
30-05-2020 13:06 105.23 b 1000 Aquaduct Willemsspoortunnel 0 260.00 m. 9.40 m. 119 -37
30-05-2020 13:07 105.42 r 1000 Kade Boompjes Rotterdam 0 119 -37
30-05-2020 13:09 105.75 r 1000 Kade Ligkade Boompjeskade 0 120 -37
30-05-2020 13:10 105.82 l 1000 Kade Ligkade Maaskade 0 120 -38
30-05-2020 13:10 105.84 r 1000 Stad Rotterdam 0 120 -38
30-05-2020 13:10 105.94 b 1000 Peilschaal Rotterdam 0 120 -38
30-05-2020 13:11 106.04 r 1000 Kade Oude Steiger Spido Rondvaart 0 120 -38
30-05-2020 13:12 106.16 b 1001 Vaarweg Leuvehaven Rotterdam/Doorsteek Noordereiland Rotterdam 0 81 120 -38
30-05-2020 13:12 106.25 b 1001 Vaste brug Erasmusbrug, vast deel 0 20 260.00 m. 12.09 m. 120 -38
30-05-2020 13:12 106.29 r 1001 Kade Nieuwe Steiger Spido Rondvaart 0 120 -38
30-05-2020 13:13 106.44 r 1001 Kade Willemskade Rotterdam 0 120 -38
30-05-2020 13:15 106.67 r 1001 Haven Sleepboothaventje 0 120 -38
30-05-2020 13:15 106.78 r 1001 Jachthaven Veerhaven Rotterdam 0 120 -38
30-05-2020 13:16 106.94 r 1002 Kade Ligkades Westerkade/Parkkade 0 120 -38
30-05-2020 13:16 106.96 l 1002 Vaarweg Koningshaven Rotterdam/Rijnhaven Rotterdam 0 120 -39
30-05-2020 13:18 107.24 l 1002 Kade 1e Katendrechtse Hoofd 0 119 -39
30-05-2020 13:18 107.25 r 1002 Kade Kade Vopak Rotterdam 0 119 -39
30-05-2020 13:20 107.54 r 1002 Kade Parkkade Rotterdam 0 119 -39
30-05-2020 13:20 107.61 l 1002 Kade 2e Katendrechtse Haven 0 119 -39
30-05-2020 13:22 107.84 l 1002 Haven Maashaven 0 119 -39
30-05-2020 13:22 107.91 r 1003 Vaarweg Parkhaven Rotterdam 0 81 119 -39
Nieuwe vaarweg: Parkhaven Rotterdam
30-05-2020 13:25 108.42 b 52.0 Kade Ligplaatsen Parkhaven 0 119 -39
30-05-2020 13:26 108.58 r 51.8 Vaarweg Kleine Parksluis Rotterdam 0 119 -39
30-05-2020 13:27 108.68 b 51.7 Bew. brug Parkhavenbrug Parksluis 0 22 (010) 436 54 05 13.65 m. 3.00 m. 119 -39 00:00 .. 20:00 00:00
30-05-2020 13:27 108.76 b 51.7 Sluis Grote Parksluis Rotterdam 0 22 (010) 436 54 05 125.00 m. 13.55 m. 4.25 m. 119 -39 00:00 .. 20:00 00:00
Nieuwe vaarweg: Coolhaven Rotterdam
30-05-2020 14:04 108.84 b 51.6 Bew. brug Coolhavenbrug Parksluis 0 22 (010) 436 54 05 13.65 m. 3.10 m. -40 -30 -50 00:00 .. 20:00 00:00
30-05-2020 14:05 108.93 r 51.5 Vaarweg Kleine Parksluis Rotterdam 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:05 109.01 r 51.4 Kade Ligplaats Coolhaven 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:06 109.10 b 51.3 Kade Ligplaatsen Coolhaven 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:07 109.23 b 51.2 Bew. brug Pieter De Hoochbrug Rotterdam 0 22 (010) 436 5877 13.20 m. 4.50 m. -40 -30 -50
30-05-2020 14:07 109.35 r 51.1 Kade Ligkade Scouting Rotterdam 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:08 109.42 l 51.0 Bunkerboot Bunkerstation Coolhaven 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:08 109.47 b 51.0 Kade Ligkaden Coolhaven Rotterdam 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:10 109.76 l 50.7 Vaarweg Achterhaven Delfshaven 0 -40 -30 -50
Nieuwe vaarweg: Delfshavense Schie
30-05-2020 14:11 109.90 b 50.5 Bew. brug Lage Erfbrug Rotterdam 0 22 (010) 477 00 47 13.60 m. 3.55 m. -40 -30 -50 00:00 .. 20:00 00:00
30-05-2020 14:14 110.32 b 50.1 Kade Ligkades Rotterdam 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:17 110.76 b 49.7 Bew. brug Mathenesserbrug Rotterdam 0 22 (010) 477 06 37 13.20 m. 4.00 m. -40 -30 -50
30-05-2020 14:19 111.07 r 49.4 Kade Ligkade Rotterdam 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:22 111.48 b 48.9 Bew. brug Beukelsbrug Rotterdam 0 22 (010) 477 0637 10.40 m. 5.10 m. -40 -30 -50
30-05-2020 14:22 111.55 b 48.9 Bew. brug Hoge Spoorbrug Delfshaven 0 22 (010) 436 5405
Alleen op afroep, 3-uur tevoren aanvragen op tel. 010-4365405. 10.60 m. 7.00 m. -40 -30 -50
30-05-2020 14:25 111.95 l 48.5 Kade Kade Van Nellefabriek 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:26 112.09 r 48.3 Vaarweg Schie-Schiekanaal 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:26 112.21 l 48.2 Haven Alblashaven Rotterdam 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:27 112.35 b 48.1 Bew. brug Giessenbrug Rotterdam 0 22 (010) 5032180 10.70 m. 5.55 m. -40 -30 -50
30-05-2020 14:28 112.47 l 48.0 Haven Bornissehaven Rotterdam 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:30 112.68 l 47.7 Haven Gantelhaven Rotterdam 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:31 112.89 l 47.5 Haven Lingehaven Rotterdam 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:32 113.12 l 47.3 Haven Pelserthaven Rotterdam 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:33 113.25 b 47.2 Bew. brug Spaanse Brug Overschie 0 22 (010) 415 32 47 10.45 m. 3.85 m. -40 -30 -50 00:00 .. 20:00 00:00
30-05-2020 14:37 113.75 b 46.7 Bew. brug Hoge Brug Overschie 0 22 (010) 415 32 47 7.80 m. 2.35 m. -40 -30 -50 00:00 .. 20:00 00:00
30-05-2020 14:37 113.83 b 46.6 Vaarweg Schiedamse Schie 0 -40 -30 -50
Nieuwe vaarweg: Delftse Schie
30-05-2020 14:39 114.05 r 46.4 Kade Ligplaats Overschie 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:41 114.42 r 46.0 Dorp Overschie 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:43 114.86 r 45.6 Kade Loskade Q-H-Max 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:44 114.96 r 45.5 Kade Kade Kewi Sportboten 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:46 115.27 b 45.2 Bew. brug Doenkadebrug Overschie 0 22 (010) 4 15 32 47
Van maandagavond t/m vrijdagochtend tussen 22:00 en 06:00 uur begeleide scheepvaart (tel. 015 - 256 37 17 of 06 - 52 85 09 78) 10.80 m. 7.00 m. -40 -30 -50
30-05-2020 14:47 115.44 l 45.0 Kade Loskade Overschie 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:51 116.17 r 44.3 Kade Ligkade woonschepen Zweth 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:57 117.09 r 43.3 Kade Ligplaats Zweth 0 -40 -30 -50
30-05-2020 14:59 117.49 b 42.9 Bew. brug Kandelaarbrug 0 18 (015) 256 37 17
Van maandagavond t/m vrijdagochtend tussen 22:00 en 06:00 uur begeleide scheepvaart (tel. 015 - 256 37 17 of 06 - 52 85 09 78)
070 - 320 70 71 10.50 m. 4.10 m. -40 -30 -50
30-05-2020 15:11 119.42 r 41.0 Kade Kade Scheepswerf Bocxe 0 -40 -30 -50
30-05-2020 15:13 119.88 l 40.5 Kade Overlaadkade 0 -40 -30 -50
30-05-2020 15:19 120.76 r 39.7 Kade Loskade Betonfabriek 0 -40 -30 -50
30-05-2020 15:20 120.96 b 39.5 Bew. brug Kruithuisbrug Delft 0 18 (015) 256 37 17
Van maandagavond t/m vrijdagochtend tussen 22:00 en 06:00 uur begeleide scheepvaart (tel. 015 - 256 37 17 of 06 - 52 85 09 78)
070 - 320 70 71 10.50 m. 5.40 m. -40 -30 -50
30-05-2020 15:22 121.31 r 39.1 Kade Loskade De Boo Delft 0 -40 -30 -50
30-05-2020 15:22 121.36 l 39.1 Kade Loskade VDL Delft 0 -40 -30 -50
30-05-2020 15:25 121.77 r 38.7 Haven Delft 0 -40 -30 -50
30-05-2020 15:26 122.00 r 38.4 Jachthaven Princehaven Delft 0 -40 -30 -50
